![]() |
日本三菱Iupital_POM原料
產品分類: POM塑膠原料
主營產品:耐高溫塑料,耐磨塑料,耐熱塑料,耐低溫塑料,耐寒塑料,抗紫外線塑料,紅外線穿透塑料
訂購熱線:13751279945
文件下載:點我下載
![]() |
日本三菱Iupital介紹:
日本三菱Iupital系列POM塑料是一種共聚甲醛樹脂, 被廣泛地用于各種工業生產,是精密器械、汽車部件、辦公自動化設備以及電子設備的原材料。
特點:
機械性能均勻、高耐疲勞性
耐蠕變性佳
耐摩擦和耐磨損性能佳
工作溫度范圍廣
耐油、耐藥性能高
成型加工性佳.
特點:
機械性能均勻、高耐疲勞性
耐蠕變性佳
耐摩擦和耐磨損性能佳
工作溫度范圍廣
耐油、耐藥性能高
成型加工性佳.
日本三菱POM目錄:
日本三菱Iupital系列POM塑料 你要找的型號就在下面:(請用Ctrl+F鍵查找牌號更快捷)
GRADE | ||||
---|---|---|---|---|
?標準?非強化級-1 | F10-01 F10-02 | F20-03 | F25-03 | F30-03 |
F40-03 | ||||
?標準?非強化級-2 | F20-54 | F20-61 | FV-30 | F20-73R1 |
A10-03 | A25-03 | |||
?強化?充填級-1 | FG2025 | MF3020 | FB2025 | FC2020D |
FC2020H | ||||
?強化?充填級-2 | FT2010 | FT2020 | ||
?高耐磨級-1 | LO-21A | FX-11 | FX-11J | WA-11H |
?高耐磨級-2 | FL2010 | FL2020 | FS2022 | |
?耐沖擊?軟質 | FU2025 | FU2050 | ||
?無機質充填 | ET-25 | TC3015 | TC3030 |
日本三菱POM原料特性:
?標準?非強化級-1 | ?標準?非強化級-2 | ||||
項目 | 試驗方法 | 試驗條件 | 單位 | F20-03 | F20-61 |
中粘度 | 防靜電 | ||||
射出一般級 | - | ||||
- | |||||
物理性質 | |||||
---|---|---|---|---|---|
密度 | ISO 1183 | - | g/cm3 | 1.41 | 1.41 |
吸水率 | - | 23℃, 60%RH | % | 0.22 | 0.22 |
流變特性 | |||||
熔體質量流動速率 | ISO 1133 | g/10min | 9.0 | 9.0 | |
熔體體積流動速率 | cm3/10min | 7.7 | 7.7 | ||
測定溫度 | ℃ | 190 | 190 | ||
測定負荷 | kg | 2.16 | 2.16 | ||
成形收縮率 (3.2mmt) | - | MD | % | 2.0 | 2.0 |
TD | - | - | |||
機械特性 | |||||
拉伸彈性模數 |
ISO 527-1 , 527-2 |
- | MPa | 2900 | 2800 |
屈服拉伸應力 | 64 | 63 | |||
屈服拉伸形變 | % | 8.5 | 8.5 | ||
拉伸斷裂伸長率 | 30 | 30 | |||
斷裂應力 | MPa | - | - | ||
斷裂伸長率 | % | - | - | ||
撓曲強度 | ISO 178 | - | MPa | 90 | 88 |
撓曲彈性模數 | 2600 | 2500 | |||
不帶槽口卻貝沖擊強度 | ISO 179-1, 179-2 | 23℃ | kJ/m2 | 250 | 230 |
帶槽口卻貝沖擊強度 | ISO 179-1, 179-2 | 23℃ | kJ/m2 | 7.0 | 6.0 |
熱的特性 | |||||
熔融溫度 | ISO 11357-3 | ℃ | 166 | 166 | |
負荷撓曲溫度 |
ISO 75-1 , 75-2 |
1.80MPa | ℃ | 100 | 100 |
0.45MPa | 156 | 156 | |||
線性熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | MD | 1/℃ | 1.1E-04 | 1.1E-04 |
TD | 1.1E-04 | 1.1E-04 | |||
阻燃性 | UL94 | 0.8mmt | - | HB | HB |
電気的特性 | |||||
介電常數 | IEC 60250 | 100Hz | - | 3.9 | - |
1MHz | - | 3.9 | - | ||
介電損耗因數 | IEC 60250 | 100Hz | - | 0.002 | - |
1MHz | - | 0.007 | - | ||
體積電阻系數 | IEC 60093 | - | Ω?m | 1E+12 | 1E+11 |
表面電阻系數 | IEC 60093 | - | Ω | 1E+16 | 1E+13 |
耐壓強度 | IEC 60243-1 | 1mmt | MV/m | 32 | - |
3mmt | 19 | - | |||
耐電痕性 | IEC 60112 | - | - | 600 | - |
備考 | |||||
標準成型條件 -以下是具有代表性的成型條件- | |||||
預備干燥 | |||||
料管溫度(后部) | ℃ | 170 | 170 | ||
料管溫度 (中央部) | ℃ | 180 | 180 | ||
料管溫度 (前部) | ℃ | 190 | 190 | ||
噴嘴溫度 | ℃ | 180-210 | 180-210 | ||
模具溫度 | ℃ | 60-80 | 60-80 | ||
射出圧力 | MPa | 50-100 | 50-100 | ||
螺桿回轉數 | rpm | 80-120 | 80-120 | ||
射出速度 | - | 中速 | 中速 |
日本三菱POM原料用途:

聚甲醛(POM)以低于其他許多工程塑料的成本,正在替代一些傳統上被金屬所占領的市場,如替代鋅、黃銅、鋁和鋼制作許多部件,自問世以來,pom已經廣泛應用于電子電氣、機械、儀表、日用輕工、汽車、建材、農業等領域。在很多新領域的應用,如醫療技術、運動器械等方面,POM也表現出較好的增長態勢。
