LCP(液晶樹脂)E6808UHF/日本住友化學/物性表參數
責任編輯:文和林發表時間:2021-03-11
日本住友化學(SUMIKASUPER)LCP E6808UHF是一種注射成型,長玻璃纖維增強液晶樹脂,在工程塑料中表現出很高的耐熱性,特性是:超聲波可焊接、刺激性氣體低至無、低粘度、剛性高、高強度、良好的成型性能、良好粘結性、耐化學性良好、耐熱性高、收縮性低,用途是:電氣/電子應用領域、工程配件、汽車領域的應用、連接器、線軸。

以下是LCP(液晶樹脂)E6808UHF/日本住友化學/物性表參數
日本住友化學(SUMIKASUPER)LCP E6808UHF注塑工藝參考
日本住友化學(SUMIKASUPER)LCP E6808UHF物性表參數PDF文檔下載

以下是LCP(液晶樹脂)E6808UHF/日本住友化學/物性表參數
黃卡編號 | |
填料/增強材料 |
|
特性 |
|
用途 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.72 | g/cm³ | ASTM D792 |
收縮率 | 內部方法 | ||
流動 | 0.22 | % | 內部方法 |
橫向流動 | 1.0 | % | 內部方法 |
吸水率 (飽和) | 0.020 | % | ASTM D570 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 級) | 96 | ASTM D785 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強度 (屈服) | 100 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 (斷裂) | 5.0 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 (23°C) | 9400 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強度 (屈服, 23°C) | 120 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
無缺口懸臂梁沖擊 (6.40 mm) | 350 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 240 | °C | ASTM D648 |
線形熱膨脹系數 | 內部方法 | ||
流動 : 150°C | 1.0E-5 | cm/cm/°C | 內部方法 |
橫向 : 150°C | 6.2E-5 | cm/cm/°C | 內部方法 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | ASTM D257 |
介電常數 | ASTM D150 | ||
1 MHz | 3.80 | ASTM D150 | |
1.00 GHz | 3.40 | ASTM D150 | |
耗散因數 | ASTM D150 | ||
1 MHz | 0.033 | ASTM D150 | |
1.00 GHz | 4.0E-3 | ASTM D150 | |
耐電弧性 | 132 | sec | ASTM D495 |
漏電起痕指數 | 200 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 (0.300 mm, NC, BK) | V-0 | UL 94 | |
極限氧指數 | 48 | % | JIS K7201 |
補充信息 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
Soldering Resistance | 290 | °C | 內部方法 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 130 | °C | |
干燥時間 | 4.0 到 24 | hr | |
料筒后部溫度 | 280 到 320 | °C | |
料筒中部溫度 | 320 到 340 | °C | |
料筒前部溫度 | 340 到 360 | °C | |
射嘴溫度 | 340 到 360 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 350 | °C | |
注塑壓力 | 80.0 到 160 | MPa | |
注射速度 | 中等偏快 | ||
保壓 | 20.0 到 40.0 | MPa | |
背壓 | 1.00 到 5.00 | MPa | |
螺桿轉速 | 50 到 100 | rpm |
![]() |
日本住友化學(SUMIKASUPER)LCP E6808UHF物性表參數PDF文檔下載 |
